Publiée le par Ludovic MOREAU
| Championnat D2 | Championnat D4 | ||
| EQUIPE A | EQUIPE B | ||
| Se déplace | Reçois | ||
|
|
|||
| RENDEZ VOUS A | RENDEZ VOUS A | ||
| 12H45 | 13H45 | ||
| Match à 15H00 | Match à 15H00 | ||
| Au Jardin | Stade de la Guerinière | ||
|
|
|||
| 1 | RAIMBAULT Flavien | 1 | NORGEUX Pierre |
| 2 | CHARVILART Corentin | 2 | BOBELLE Amidou |
| 3 | SEGUIN Axel | 3 | PITON Kylian |
| 4 | HEGRON Erwan | 4 | HALLAIS Natty |
| 5 | COULIS Clement | 5 | DORBEAU Enzo |
| 6 | PRECHAIS Matheo | 6 | PERODEAU Nicolas |
| 7 | SEGUIN Ilan | 7 | PITON Francois |
| 8 | LAGHEZ Maicky | 8 | BROUARD GRIMAULT Sacha |
| 9 | SOUMAHORO Mory | 9 | FLORET Yoann |
| 10 | JUMA SELEMANI DAG Naoufel | 10 | RENAUD Kevin |
| 11 | SCAVANIER Titou | 11 | THOREAU Quentin |
| 12 | DELAVAUD Remi | 12 | GROS Baptiste |
| 13 | FILLIODEAU Pierre Lou | 13 | CORBREJAUD Arnaud |
| 14 | GAULIN Florian | 14 | COQUILLON Lysandre |
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| DIRIGEANTS | DIRIGEANTS | ||
| Ent. | DAVERSIN Guillaume | PITON Francois | |
| D. | SEGUIN Axel | ||
| Arb. ass | |||
sportsregions